입금정보
QUICK MENU
일반분야
폐기물 전문분석
개요
사업장에서 발생하는 폐기물 중 유해물질 함유량에 따라 지정폐기물로 분류될 수 있는 폐기물은 폐기물 전문분석기관에 미리 의뢰하여 지정폐기물에 해당되는지 확인해야 합니다.
지정폐기물을 배출하는 사업자는 당해 지정폐기물을 처리하기 전에 폐기물 성적서를 제출하여 환경부장관에게 확인을 받아야 합니다.
지정폐기물의 항목별 구분
구분 | 폐유 | 분진, 소각재 | 광재, 폐주물사, 폐사, 폐내화물, 도자기조각, 폐촉매, 안정화·고형화 처리물 | 오니류, 폐흡착제, 폐흡수제 | 폐유기용제 |
---|---|---|---|---|---|
1항목 | 7항목 | 8항목 | 11항목 | 17항목 | |
분석항목 | 기름성분 | 납 | 기름성분 | 기름성분 | 디클로로메탄 |
구리 | 납 | 납 | 트리클로로메탄 | ||
비소 | 구리 | 구리 | 테트라클로로메탄 | ||
수은 | 비소 | 비소 | 디클로로플루오로메탄 | ||
카드뮴 | 수은 | 수은 | 트리클로로플루오로메탄 | ||
6가크롬 | 카드뮴 | 카드뮴 | 디클로로에탄 | ||
시안 | 6가크롬 | 6가크롬 | 트리클로로에탄 | ||
시안 | 시안 | 크리클로로트리플플루오로에탄 | |||
유기인 | 트리클로로에틸렌 | ||||
트리클로로에틸렌 | 테트라클로로에틸렌 | ||||
테트라클로로에틸렌 | 클로로벤젠 | ||||
디클로로벤젠 | |||||
모노클로로페놀 | |||||
디클로로페놀 | |||||
1,1-디클로로에틸렌 | |||||
1,3-디클로로프로펜 | |||||
1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플로로에탄 |
지정폐기물에 함유된 유해물질
유해물질 | 함유량 | 구분 | ||
---|---|---|---|---|
기름성분 | 중량비 기준 유해물질 5% 이상 함유 | 1항목 | 8항목 | 11항목 |
납 또는 그 화합물 | 용출액 기준 3 mg/L 이상 함유 | 7항목 | ||
구리 또는 그 화합물 | 용출액 기준 3 mg/L 이상 함유 | |||
비소 또는 그 화합물 | 용출액 기준 1.5 mg/L 이상 함유 | |||
수은 또는 그 화합물 | 용출액 기준 0.005 mg/L 이상 함유 | |||
카드뮴 또는 그 화합물 | 용출액 기준 0.3 mg/L 이상 함유 | |||
6가크롬화합물 | 용출액 기준 1.5 mg/L 이상 함유 | |||
시안화합물 | 용출액 기준 1 mg/L 이상 함유 | |||
유기인화합물 | 용출액 기준 1 mg/L 이상 함유 | - | ||
테트라클로로에틸렌 | 용출액 기준 0.1 mg/L 이상 함유 | |||
트리클로로에틸렌 | 용출액 기준 0.3 mg/L 이상 함유 | |||
폐유기용제 할로겐족(17항목) | 중량비 기준 5% 이상 함유 | 17항목 |
지정폐기물의 종류
분석항목
의뢰절차
신고제출용
01
STEP. 01
견적요청
02
STEP. 02
분석의뢰서 접수
(팩스 또는 이메일)
03
STEP. 03
수수료 납부
04
STEP. 04
기술인력 방문 및 시료채취
05
STEP. 05
분석
06
STEP. 06
성적서 발송
(등기우편)
참고/품질관리/연구/기타 목적용
01
STEP. 01
견적요청
02
STEP. 02
샘플시료 및 분석의뢰서 접수
(택배 또는 방문접수)
03
STEP. 03
수수료 납부
04
STEP. 04
분석
05
STEP. 05
성적서 발송
(등기우편)