입금정보
QUICK MENU
악취분야
환경측정대행
개요
악취방지법 제6조(악취관리지역의 지정)에 근거하여 지정된 악취관리지역에서 주민의 건강과 생활환경을 보전하기 위하여 악취를 규제할 필요가 있으며 사업장에서 배출되는 악취를 공기희석과능법과 기기분석을 통해 신뢰성 높은 분석결과를 제공하고 있습니다.
배출허용기준 및 엄격한 배출허용기준
복합악취
구분 | 배출허용기준 (희석배수) |
엄격한 배출허용기준 (희석배수) |
||
---|---|---|---|---|
공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | 기타지역 | |
배출구 | 1,000 이하 | 500 이하 | 500 ~ 1,000 | 300 ~ 500 |
부지경계선 | 20 이하 | 15 이하 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 |
지정악취
구분 | 배출허용기준 (ppm) |
엄격한 배출허용 기준의 범위 (ppm) |
||
---|---|---|---|---|
공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | ||
암모니아 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | |
메틸메르캅탄 | 0.004 이하 | 0.002 이하 | 0.002 ~ 0.004 | |
황화수소 | 0.06 이하 | 0.02 이하 | 0.02 ~ 0.06 | |
다이메틸설파이드 | 0.05 이하 | 0.01 이하 | 0.01 ~ 0.05 | |
다이메틸다이설파이드 | 0.03 이하 | 0.009 이하 | 0.009 ~ 0.03 | |
트라이메틸아민 | 0.02 이하 | 0.005 이하 | 0.005 ~ 0.02 | |
아세트알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | |
스타이렌 | 0.8 이하 | 0.4 이하 | 0.4 ~ 0.8 | |
프로피온알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | |
뷰틸알데하이드 | 0.1 이하 | 0.029 이하 | 0.029 ~ 0.1 | |
n-발레르알데하이드 | 0.02 이하 | 0.009 이하 | 0.009 ~ 0.02 | |
i-발레르알데하이드 | 0.006 이하 | 0.003 이하 | 0.003 ~ 0.006 | |
톨루엔 | 30 이하 | 10 이하 | 10 ~ 30 | |
자일렌 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | |
메틸에틸케톤 | 35 이하 | 13 이하 | 13 ~ 35 | |
메틸아이소뷰틸게톤 | 3 이하 | 1 이하 | 1 ~ 3 | |
뷰틸아세테이트 | 4 이하 | 1 이하 | 1 ~ 4 | |
프로피온산 | 0.07 이하 | 0.03 이하 | 0.03 ~ 0.07 | |
n-뷰틸산 | 0.002 이하 | 0.001 이하 | 0.001 ~ 0.002 | |
n-발레르산 | 0.002 이하 | 0.0009 이하 | 0.0009 ~ 0.002 | |
i-발레르산 | 0.004 이하 | 0.001 이하 | 0.001 ~ 0.004 | |
i-뷰틸알코올 | 4.0 이하 | 0.9 이하 | 0.9 ~ 4.0 |
악취배출시설
분석항목
의뢰절차
신고제출용
01
STEP. 01
견적요청
02
STEP. 02
분석의뢰서 접수
(팩스 또는 이메일)
03
STEP. 03
수수료 납부
04
STEP. 04
기술인력 방문 및 시료채취
05
STEP. 05
분석
06
STEP. 06
성적서 발송
(등기우편)
참고/품질관리/연구/기타 목적용
01
STEP. 01
견적요청
02
STEP. 02
샘플시료 및 분석의뢰서 접수
(택배 또는 방문접수)
03
STEP. 03
수수료 납부
04
STEP. 04
분석
05
STEP. 05
성적서 발송
(등기우편)