입금정보
QUICK MENU
수질분야
환경측정대행
개요
배출업체 중 자가측정시설을 갖추지 않은 사업자 또는 방지시설의 효율적 관리를 원하는 사업자들을 대상으로 자가측정대행 및 시험의뢰분석을 함으로써 배출시설의 적정관리대책 제시와 기술지원을 병행하고 있습니다. 또한 하천, 호수수, 및 지하수 등의 시험분석을 통해 수질오염총량관리, 수질개선 대책 등의 계획이 효율적으로 추진될 수 있도록 기초적인 자료를 제공하고 있습니다.
사업장분류기준
종류 | 배출규모 |
---|---|
1종사업장 | 1일 폐수 배출량이 2,000 m3이상인 사업장 |
2종사업장 | 1일 폐수 배출량이 700 m3이상, 2,000 m3미만인 사업장 |
3종사업장 | 1일 폐수 배출량이 200 m3이상, 700 m3미만인 사업장 |
4종사업장 | 1일 폐수 배출량이 50 m3이상, 200 m3미만인 사업장 |
5종사업장 | 위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 않는 배출시설 |
대상항목
수질오염물질(57항목) / *특정수질유해물질(32항목) | ||
---|---|---|
구리와 그 화합물 | 인화합물 | 1, 1-디클로로에틸렌 |
납과 그 화합물 | 주석과 그 화합물 | 1, 2-디클로로에탄 |
니켈과 그 화합물 | 질소화합물 | 클로로포름 |
총 대장균군 | 철과 그 화합물 | 생태독성물질(물벼룩) |
망간과 그 화합물 | 카드뮴과 그 화합물 | 1, 4-다이옥산 |
바륨화합물 | 크롬과 그 화합물 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) |
부유물질 | 불소화합물 | 염화비닐 |
브롬화합물 | 페놀류 | 아크릴로니트릴 |
비소와 그 화합물 | 페놀 | 브로모포름 |
산과 알칼리류 | 펜타클로로페놀 | 퍼클로레이트 |
색소 | 황과 그 화합물 | 아크릴아미드 |
세제류 | 유기인 화합물 | 나프탈렌 |
셀레늄과 그 화합물 | 6가크롬 화합물 | 폼알데하이드 |
수은과 그 화합물 | 테트라클로로에틸렌 | 에피클로로하이드린 |
시안화합물 | 트리클로로에틸렌 | 톨루엔 |
아연과 그 화합물 | 폴리클로리네이티드바이페닐 | 자일렌 |
염소화합물 | 벤젠 | 스티렌 |
유기물질(TOC포함) | 사염화탄소 | 비스(2-에틸헥실)아디페이트 |
유류(동·식물성 포함) | 디클로로메탄 | 안티몬 |
배출허용기준
분석항목
의뢰절차
신고제출용
01
STEP. 01
견적요청
02
STEP. 02
분석의뢰서 접수
(팩스 또는 이메일)
03
STEP. 03
수수료 납부
04
STEP. 04
기술인력 방문 및 시료채취
05
STEP. 05
분석
06
STEP. 06
성적서 발송
(등기우편)
참고/품질관리/연구/기타 목적용
01
STEP. 01
견적요청
02
STEP. 02
샘플시료 및 분석의뢰서 접수
(택배 또는 방문접수)
03
STEP. 03
수수료 납부
04
STEP. 04
분석
05
STEP. 05
성적서 발송
(등기우편)